Rookies
Alter | ab 5 Jahre |
Radgröße | ca. 18″ bis 20″ |
Training | Freitags, 16:30 Uhr ab Aqua Olsberg |
Eltern | fahren immer mit |
Fahrstrecke | Wirtschafts-, Waldwege und leichte Trails ca. 8 km mit max. 100 Höhenmetern |
Ende/ Uhrzeit | i.d.R. ca. 18:00 |
Trainer | — Bild folgt — |
Kontaktdaten | Michael Trautvetter 0174 4532560 Christian Becker |
Speedies
Alter | ca. 5 bis 6 Jahre |
Radgröße | ca. 20″ bis 24″ |
Training | Freitags, 16:30 Uhr ab Aqua Olsberg |
Eltern | fahren immer mit |
Fahrstrecke | Wirtschafts-, Waldwege und leichte Trails ca. 10 km mit max. 150 Höhenmetern |
Ende/ Uhrzeit | i.d.R. ca. 18:00 |
Trainer | — Bild folgt — |
Kontaktdaten | Dirk Brambring 0160 96739427 Christian Henke |
Mini Blitz Kids
Alter | ca. 7 bis 8 Jahre |
Radgröße | i.d.R. 24″ |
Training | Dienstags, 17 Uhr ab Aqua Olsberg |
Eltern | dürfen mitfahren |
Fahrstrecke | Wirtschafts-, Waldwege und leichte Trails ca. 12 km mit max. 200 Höhenmetern |
Ende/ Uhrzeit | i.d.R. ca. 18:30 – 18:45 |
Trainer | — Bild folgt — |
Kontaktdaten | Mareike Linke 0160 7434863 Volker Schulte |
Blitz Kids
Alter | ca. 9 bis 10 Jahre |
Radgröße | ca. 24″ bis 27.5″ |
Training | Mittwochs, 17 Uhr ab Aqua Olsberg |
Eltern | fahren nicht mit |
Fahrstrecke | Wirtschafts-, Waldwege und leichte Trails ca. 16 km mit max. 300 Höhenmetern |
Ende/ Uhrzeit | i.d.R. ca. 18:30 – 18:45 |
Trainer | — Bild folgt — |
Kontaktdaten | Philipp Koch 0160 1537240 Jeanette Friedrich 0170 6759716 Michael Konopka 0171 6972261 |
Dirt Kids
Alter | ab 10 Jahre |
Radgröße | ca. 26″ bis 29″ |
Training | Dienstags, 17 Uhr ab Aqua Olsberg |
Eltern | fahren nicht mit |
Fahrstrecke | Waldwege und anspruchsvollere Trails ca. 18 km mit max. 300 Höhenmetern |
Ende/ Uhrzeit | i.d.R. ca. 19:00 |
Trainer | — Bild folgt — |
Kontaktdaten | David Vollmer 0151 15230212 Ralf Göddecke 0170 5802145 Xaver Fernandez 0160 3114213 Thomas Betten 0151 40749784 Stefan Brambring 0176 23586432 |